Procurar Filtros De Malha De Aço Inoxidável, Filtro De Malha , Malha De Arame De Aço Inoxidável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Filtros de malha de aço inoxidável > 100 Malha De Malha De Aço Inoxidável Rolo De Tela De Janela De Segurança

100 Malha De Malha De Aço Inoxidável Rolo De Tela De Janela De Segurança

Descrição do produto

100 Malha De Malha De Aço Inoxidável Rolo De Tela De Segurança De Janela \ n \ n Descrição Do Produto \ n \ n
Material Stainless Steel Wire Mesh/inch 1*1-635*635mesh/inch
Technical

Weave

opening rectangular or square or special
Weave style plain or twill weave Aperture 0.022-23.37mm
Thread diameter 0.018-2.03mm sample free
Type Perforated Mesh Wire Diameter Request
\ n \ n \ n Filtro de aço inoxidável Micron Mesh tem características de resistência à temperatura hign, pode ser suportar 700 graus centígrados. resistente à corrosão, o que não é fácil de obter enferrujado no ar.A qualidade é controlada a partir do fio de aço inoxidável, cujo diâmetro do fio é inferior a 0,1 mm, o erro do diâmetro do fio de aço inoxidável é de 2 mícrons, a contagem de malha pode ser controlada por reed, então o tamanho de engranzamento de aço inoxidável é preciso, então você pode usá-lo sem se preocupar. \ N \ n \ n \ n
Stainless Steel Plain / twill weave wire mesh
Mesh/inch Wire diameter Aperture Open area(%) Weight(KG/m2)
inch mm inch mm
1 0.08 2.03 0.92 23.37 92 2
2 0.063 1.6 0.437 11.1 87.4 2.5
3 0.054 1.37 0.279 7.09 83.8 2.7
4 0.047 1.2 0.203 5.16 81.2 2.7
5 0.041 1.04 0.159 4.01 79.5 2.6
10 0.024 0.6 0.076 19.4 74.9 1.8
12 0.02 0.5 0.064 1.62 75.9 1.5
14 0.02 0.5 0.052 1.314 71.9 1.75
16 0.018 0.45 0.045 1.137 71.2 1.6
18 0.016 0.4 0.04 1.01 69.4 1.4
20 0.009 0.24 0.04 1.03 76 0.57
20 0.012 0.3 0.038 0.97 72.2 0.9
30 0.012 0.3 0.0215 0.547 63.9 1.35
30 0.0094 0.24 0.0243 0.62 72.1 0.84
40 0.0098 0.25 0.015 0.385 36.74 1.25
50 0.0079 0.2 0.0121 0.308 36.7 1
60 0.0047 0.12 0.012 0.303 71.6 0.42
60 0.0059 0.15 0.0107 0.273 64.5 0.65
80 0.0047 0.12 0.0078 0.198 38.7 0.58
80 0.0055 0.14 0.0069 0.177 45.5 0.76
100 0.0039 0.1 0.006 0.154 59.8 0.5
100 0.0043 0.11 0.0056 0.144 55.1 0.6
120 0.0027 0.07 0.0056 0.142 67.7 0.29
120 0.0031 0.08 0.0052 0.132 38.7 0.38
150 0.0024 0.06 0.0043 0.109 41.6 0.27
165 0.0018 0.045 0.0043 0.109 50 0.167
180 0.0019 0.05 0.0036 0.091 64.5 0.22
180 0.0023 0.06 0.0032 0.081 57.4 0.32
200 0.0019 0.05 0.003 0.077 60.6 0.24
200 0.0024 0.06 0.0026 0.067 52.7 0.35
250 0.0012 0.03 0.0028 0.072 49.8 0.11
250 0.0016 0.04 0.0024 0.062 36.9 0.2
270 0.0014 0.035 0.0023 0.059 60 0.16
270 0.0016 0.04 0.0021 0.054 57.4 0.21
300 0.0012 0.03 0.0022 0.055 57 0.13
325 0.0014 0.035 0.0017 0.043 55.3 0.2
400 0.0012 0.03 0.0013 0.034 52.7 0.18
500 0.0009 0.025 0.001 0.025 50.7 0.15
635 0.0007 0.02 0.0008 0.02 55 0.1
Outras proteções Informações da Empresa \ n certificações \ n nossos clientes \ n FAQ Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega? \ N Geralmente, é de 5-10 dias, se as mercadorias estão em estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão em estoque, isso é de acordo com a quantidade. \ n \ n Q: você fornece amostras? \ n Sim, nós podemos fornecer as amostras do produto. \ n Seu frete e frete devem ser coletados ao seu lado. \ n \ n P: Como posso saber a conclusão do meu pedido? \ nPagamento do depósito --- iniciar a produção- --transfter infor to logistic --- book shipment - informar ao cliente ETD & ETA --- carregar contêiner --- saldo de pagamento --- enviar documentos \ n \ n P: Como posso saber se você é uma empresa confiável? \ n Estamos nessa linha de negócios desde 1987, com muita experiência em exportação. Acima listamos nossas certificações. \ N \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Filtros de malha de aço inoxidável